检视薪俸税及个人入息课税税率前,可先了解怎样计算你的应缴税款。本文还列出标准税率及须按标准税率缴税的每年入息水平。
怎样计算你的应缴税款应课税入息实额,即应予评税的入息减去扣除及免税额,须按累进税率计算应缴税款。但若你所须缴付的税款超过以标准税率就你的总入息净额 (即应予评税的入息减去扣除但没有免税额) 而计算的数目,则你只须缴交较低税款。
2010/11 至 2016/17 课税年度
| 应课税入息实额 | 税率 | 税款 |
| $ |
| $ |
首 | 40,000 | 2% | 800 |
另 | 40,000 | 7% | 2,800 |
| 80,000 |
| 3,600 |
另 | 40,000 | 12% | 4,800 |
| 120,000 |
| 8,400 |
余额 |
| 17% |
|
2017/18* 课税年度及其后#
税款宽减
课税年度 | 宽减税款的百分比 | 每宗个案宽减上限(元) | 适用的税种类别 |
2010/11 | 75% | 6,000 | 薪俸税及个人入息课税 |
2011/12 | 75% | 12,000 | 薪俸税、利得税及个人入息课税 |
2012/13及2013/14 | 75% | 10,000 | 薪俸税、利得税及个人入息课税 |
2014/15 | 75% | 20,000 | 薪俸税、利得税及个人入息课税 |
2015/16 | 75% | 20,000 | 薪俸税、利得税及个人入息课税 |
2016/17* | 75% | 20,000 | 薪俸税、利得税及个人入息课税 |
* 财政司司长在2017-18年度财政预算案所建议的税务措施须经立法程序才可实施。
每年入息达到以下水平的人士须按标准税率缴税
| 2017/18* | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 |
单身 | 1,797,000 | 1,722,000 | 1,620,000 | 1,620,000 |
已婚 | 2,919,000 | 2,844,000 | 2,640,000 | 2,640,000 |
已婚加一名子女^ | 3,769,000 | 3,694,000 | 3,490,000 | 3,235,000 |
已婚加两名子女^ | 4,619,000 | 4,544,000 | 4,340,000 | 3,830,000 |
已婚加三名子女^ | 5,469,000 | 5,394,000 | 5,190,000 | 4,425,000 |
供养两名60岁或以上的父母或祖父母或外祖父母的人士
| 2017/18* | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 |
单身 | 2,579,000 | 2,504,000 | 2,300,000 | 2,300,000 |
已婚 | 3,701,000 | 3,626,000 | 3,320,000 | 3,320,000 |
已婚加一名子女^ | 4,551,000 | 4,476,000 | 4,170,000 | 3,915,000 |
已婚加两名子女^ | 5,401,000 | 5,326,000 | 5,020,000 | 4,510,000 |
已婚加三名子女^ | 6,251,000 | 6,176,000 | 5,870,000 | 5,105,000 |
供养两名与纳税人同住60岁或以上的父母或祖父母或外祖父母的人士
| 2017/18* | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 |
单身 | 3,361,000 | 3,286,000 | 2,980,000 | 2,980,000 |
已婚 | 4,483,000 | 4,408,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
已婚加一名子女^ | 5,333,000 | 5,258,000 | 4,850,000 | 4,595,000 |
已婚加两名子女^ | 6,183,000 | 6,108,000 | 5,700,000 | 5,190,000 |
已婚加三名子女^ | 7,033,000 | 6,958,000 | 6,550,000 | 5,785,000 |
供养一名与纳税人同住60岁或以上的父母或祖父母或外祖父母及一名伤残兄弟或姊妹的人士
| 2017/18* | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 |
单身 | 3,535,250 | 3,345,500 | 3,141,500 | 3,141,500 |
已婚 | 4,657,250 | 4,467,500 | 4,161,500 | 4,161,500 |
已婚加一名子女^ | 5,507,250 | 5,317,500 | 5,011,500 | 4,756,500 |
已婚加两名子女^ | 6,357,250 | 6,167,500 | 5,861,500 | 5,351,500 |
已婚加三名子女^ | 7,207,250 | 7,017,500 | 6,711,500 | 5,946,500 |
单亲家长
| 2017/18* | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 |
有一名子女^ | 3,769,000 | 3,694,000 | 3,490,000 | 3,235,000 |
有两名子女^ | 4,619,000 | 4,544,000 | 4,340,000 | 3,830,000 |
有三名子女^ | 5,469,000 | 5,394,000 | 5,190,000 | 4,425,000 |
注意: 各项扣除的影响未有在以上例表中反映。
^不包括初生子女免税额
*财政司司长在2017-18年度财政预算案所建议的税务措施须经立法程序才可实施。
任何不明白的地方请联系顾问,免费咨询不收费
联系我们:(86)400 0086 852